gmina Zawidów

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 51% 2.2P | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 728 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 2,6525 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednio przy drodze lokalnej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIa, RIIIb, RIVa, RV | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 
| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 98% 2.2P | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 726 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 3,0389 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednio przy drodze lokalnej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb, RIVa, RIVb, RV | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 47% 2.1P | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 663 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,6476 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednio przy drodze lokalnej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb, RIVa | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 99% 2.1P | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 664 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 2,4058 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednio przy drodze lokalnej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb, RIVa, RIVb, RV | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 55% 2.1P | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 669/14 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 20,97 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednio przy drodze lokalnej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb, RIV, RIVa, RIVb, RV, RVI | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 77% 2.1P | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 669/10 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 6,526 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednio przy drodze lokalnej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb, RIV, RIVa, RIVb, RV, RVI | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 95% 2.1PU | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 669/12 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 10,012 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | bezpośrednio przy drodze lokalnej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb, RIV, RIVa, RIVb, RV, RVI | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 100% 2.1PU | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 669/4 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 2,1865 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 270m od drogi wojewóldzkiej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 79% 2.1P | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 669/7 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,0903 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 270m od drogi wojewóldzkiej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIb, RIVa, RIVb, RV, | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 100% 2.1P | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 669/8 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,3979 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 435m od drogi wojewódzkiej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIb, RIVa, | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 75% 2.1P | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 679 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,6908 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 200m od drogi wojewódzkiej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIVa, RIVb, RV, RVI | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 85% 2.1P | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 681/2 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,2366 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 140m od drogi wojewódzkiej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb, RIVa, RV | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 42% 2.1P | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 682/2 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,8039 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 60m od drogi wojewódzkiej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIb, RIVa, RV | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 36% 2.1P i 17%2.1P,U | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 683 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,5756 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 50m od drogi wojewódzkiej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIa, RIVa, RIVb, | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 33% 2.1P i 22%2.1P,U | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 684 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,9038 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 30m od drogi wojewódzkiej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | RIIIa, RIVa, RIVb, RV | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | bd | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Zawidów | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | zgorzelecki | 
| Gmina: Commune: | Zawidów | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 41% 2.1P i 40%2.1P,U | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | I Zawidów | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 687 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 1,5158 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Zawidów, przy ul. Wilczej | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | - | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | - | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | - | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | NIE/NO | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 30m od drogi wojewódzkiej | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 17km | 
