gmina Żmigród

| Żmigród | |
|---|---|
| Miasto / Gmina | Żmigród |
| Powiat | Trzebnicki |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Obecne użytkowanie | teren nieużytkowany |
| Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha] | 8,0365 ha |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | teren nieużytkowany |
| Autostrada / droga krajowa [km] | teren położony przy drodze krajowej nr 5 |
| Kolej [km] | Żmigród ok. 1,5 km |
| Porty rzeczne i morskie do 200 km | Wrocław ok. 50 km |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Wrocław ok. 50 km |
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Wrocław ok. 50 km |
| Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | T |


