gmina Piechowice

| Piechowice | |
|---|---|
| Miasto / Gmina | Piechowice | 
| Powiat | |
| Województwo | |
| Obecne użytkowanie | |
| Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha] | |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | |
| Autostrada / droga krajowa [km] | |
| Kolej [km] | |
| Porty rzeczne i morskie do 200 km | |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | |
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | |
| Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | 

| Piechowice | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | jeleniogórski | 
| Gmina: Commune: | Piechowice | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 2,4 | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 8 | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 489/1 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 2,27 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Piechowice, ul. Kryształowa i Różana | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 200 | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 400 | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | bd | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | bd | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | przy drodze wojewódzkiej nr 366 | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | bd | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | bd | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 

| Piechowice | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie | 
| Powiat: District: | jeleniogórski | 
| Gmina: Commune: | Piechowice | 
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | miejska | 
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 2,4 | 
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 8 | 
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 480/4 | 
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,13 | 
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Piechowice, ul. Kryształowa i Różana | 
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES | 
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 200 | 
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 400 | 
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | bd | 
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | bd | 
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | przy drodze wojewódzkiej nr 366 | 
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | bd | 
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO | 
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | bd | 
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO | 
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO | 
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | link | 
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - | 
| Link do map: Link to the maps: | link | 


