gmina Jeżów Sudecki

| Jeżów Sudecki | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
| Powiat: District: | jeleniogórski |
| Gmina: Commune: | Jeżów Sudecki |
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 9,1 |
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 5 |
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 510/14 |
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,594 |
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki, ul. Szybowisko |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 750 |
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 1100 |
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 1100 |
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0 |
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 60 km |
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | V |
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
| Link do map: Link to the maps: | - |

| Jeżów Sudecki | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
| Powiat: District: | jeleniogórski |
| Gmina: Commune: | Jeżów Sudecki |
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 9,1 |
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 5 |
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 510/22 |
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,7059 |
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki, ul. Szybowisko |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 750 |
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 1100 |
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 1100 |
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0 |
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 60 km |
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | V |
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
| Link do map: Link to the maps: | - |

| Jeżów Sudecki | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
| Powiat: District: | jeleniogórski |
| Gmina: Commune: | Jeżów Sudecki |
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 9,1 |
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 5 |
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 510/65 |
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 9,6264 |
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki, ul. Szybowisko |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 750 |
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 1100 |
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 1100 |
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0 |
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 60 km |
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | V |
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
| Link do map: Link to the maps: | - |

| Jeżów Sudecki | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
| Powiat: District: | jeleniogórski |
| Gmina: Commune: | Jeżów Sudecki |
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 9,1 |
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 5 |
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 510/66 |
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,4525 |
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki, ul. Szybowisko |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 750 |
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 1100 |
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 1100 |
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0 |
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 60 km |
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | V |
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
| Link do map: Link to the maps: | - |

| Jeżów Sudecki | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
| Powiat: District: | jeleniogórski |
| Gmina: Commune: | Jeżów Sudecki |
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 9,1 |
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 5 |
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 411/2 |
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,7611 |
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki, ul. Szybowisko |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 750 |
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 1100 |
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 1100 |
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0 |
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 60 km |
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | V |
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
| Link do map: Link to the maps: | - |

| Jeżów Sudecki | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
| Powiat: District: | jeleniogórski |
| Gmina: Commune: | Jeżów Sudecki |
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 9,1 |
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 5 |
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 411/2 |
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 0,7611 |
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki, ul. Szybowisko |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 750 |
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 1100 |
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 0 |
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 1100 |
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 0 |
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 60 km |
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | V |
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | TAK/YES |
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
| Link do map: Link to the maps: | - |

| Jeżów Sudecki | |
|---|---|
| Województwo: Voivodeship: | dolnośląskie |
| Powiat: District: | jeleniogórski |
| Gmina: Commune: | Jeżów Sudecki |
| Rodzaj gminy: The surface of the area designed for investment: | wiejska |
| Powierzchnia terenu przeznaczonego na inwestycję: Number of plot’s precinct: | 4,03 |
| Nr obrębu działki: Number of the plot being part of the investment offer: | 5 |
| Nr działki stanowiącą ofertę inwestycyjną: Number of the plot being part of the investment offer: | 251/1 |
| Powierzchnia działki: Plot’s surface [ha]: | 4,03 |
| Lokalizacja działki: Plot’s location : | Jeżów Sudecki, Jeżów Sudecki, ul. Szybowisko |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Local zoning plan: | TAK/YES |
| Odległość sieci wodociągowej: (m) Distance from the plot to the water supply network: [m] | 700 |
| Odległość sieci kanalizacyjnej: (m) Distance from the plot to the sewage system: [m] | 700 |
| Odległość sieci elektroenergetycznej: (m) Distance from the plot to the power network: [m] | 400 |
| Odległość sieci gazowej od działki: (m) Distance from the plot to the gas network: [m] | 540 |
| Odległość drogi dojazdowej od działki: Distance from the plot to the road: | 1000 |
| Odległość od autostrady/drogi ekspresowej: Distance from the plot to the motorway/ expressway: | 60 km |
| Czy działka znajduje się na terenie zalewowym: Is the plot at the area of floodplain ? | NIE/NO |
| Klasa bonitacyjna gleby działki: Soil bonitation class of the plot: | N,IV,V |
| Czy działka wymaga odrolnienia: Does the plot require changing the status of farmland ? | NIE/NO |
| Czy teren działki posiada badania geologiczne gruntu: Does the plot’s area have any geological research background ? | NIE/NO |
| Link do dodatkowych informacji: Additional data: | - |
| Uwagi, informacje dodatkowe: Comments: | - |
| Link do map: Link to the maps: | - |