gmina Lubawka

| Lubawka | |
|---|---|
| Miasto / Gmina | Lubawka |
| Powiat | kamiennogórski |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Obecne użytkowanie | teren nieużytkowany |
| Maksymalna dostępna powierzchnia(w jednym kawałku) [ha] | 5,3776 ha |
| Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Przemysł, składy, magazyny, bazy |
| Autostrada / droga krajowa [km] | 57km - autostrada A4 0,5 km -droga krajowa nr 5 |
| Kolej [km] | 1 km –stacja kolejowa Lubawka |
| Porty rzeczne i morskie do 200 km | Wrocław ok. 110 km |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Wrocław ok. 110 km |
| Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Wrocław ok. 110 km |
| Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | N |


